Hakkımızda
Balast Regülatörü
B 66 UC-D, normal ve yüksek hızlı hatlar için tasarlanmış, yüksek performanslı, çift kafalı, sürekli hareketli, üniversal bir sıkıştırma makinesidir. B 66 UC-D, iki bogi tarafından desteklenen ve makine şasisinin üzerinde durduğu bir sıkıştırma mekiğinden oluşur. Güç ünitesi, bir bogi ve bir aks üzerine oturan güç ünitesi römorkunda bulunur.
Sıkıştırma mekiği, yükseklikten bağımsız sıkıştırma üniteleri, bir kaldırma ve döndürme kelepçesi ve ağır makas ve geçişleri kaldırırken kaldırma ve döndürme kelepçesine yardımcı olmak için iki teleskopik ayırma raylı kaldırma cihazı ile donatılmıştır. Bu makine, sürekli modda makas ve geçişlerin yanı sıra düz hatlarda da çalışabilir. Gerekirse bu işi kesikli modda da gerçekleştirebilir. Ayrıca, saha koşullarına bağlı olarak tek veya çift kafalı makine olarak da kullanılabilir. Tüm bu özellikler, onu çok yönlü bir makine haline getirir.
| Teknik Özellikler | B 66 UC |
|---|---|
| Kinematik Ölçü | UIC 505-1 |
| Ray Ölçüleri | 1.435-1.676 mm |
| Çalışma Modunda Minimum Yarıçap | 150 m |
| Kendi Kendine Hareket Modunda Minimum Yarıçap | 90 m |
| Konvoyda Minimum Yarıçap | 150 m |
| Kendi Kendine Hareket Modunda Seyahat Hızı | 100 km/h |
| Konvoyda Seyahat Hızı | 100 km/h |
| Dingil Mesafesi | 15.600 mm |
| Motor Gücü | 563 kW |
| Kendi Kendine Hareket Modunda Tahrik Dingilleri | 2 |
| Çalışma Modunda Tahrik Dingilleri | 4 |
| Temel Yakıt Tankı Kapasitesi | 2.500 l |
| Kompresyon Aletleri | 16 |
| Kompresyon Aleti Titreşim Frekansı | 42 Hz |
| Kompresyon Aleti Yan Uzanma | 2.800 mm |
| Kompresyon Ünite Boyuna Hareketi | 560 mm |
| Kombine Kelepçe Kaldırma Hareketi | 150 mm |
| Kombine Kelepçe Yatırım Hareketi | ± 200 mm |
| Kombine Kelepçe Kaldırma Kuvveti | 2 x 125 kN |
| Kombine Kelepçe Dönme Kuvveti | 150 kN |
| Kombine Kelepçe Boyuna Hareketi | 760 mm |
| Kombine Kelepçe Ön Bağlantı Yan Hareketi | ± 180 mm |
| Sapma Rayı Kaldırma Cihazı Yan Uzanma | 3.320 mm |
| Sapma Rayı Kaldırma Cihazı Kaldırma Kuvveti | 120 kN |
| 1 Eklemeyle Düz Hat Çıkışı | 920 m/h |
| Basit Bir Anahtar İçin İşlem Süresi | 20-25 dk |
