| DERMAN | Teknik Özellikler | 8x8 Zırhlı Konteyner Taşıyıcı | 8x8 Zırhlı Çekici | 8x8 Zırhlı Kurtarıcı | 8x8 Zırhlı Akaryakıt Tankeri | 8x8 Taktik Tekerlekli Zırhlı araç | 8x8 Taktik Tekerlekli Zırhsız Araç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor | OM460, R6, 12.8 Litre (4x4) (6x6) OM471, R6, 12.8 Litre (4x4) OM473, R6, 12.8 Litre (6x6) OM473, R6, 15.6 Litre (8x8) | |||||
| 2 | Egzoz Normu | EURO3 EURO6 | |||||
| 3 | Boş Ağırlık (kg) 11-18 ton (4x4, 6x6 ve 8x8 seçeneklerine bağlı olarak) | 23.470 | 22.5 | 46.2 | 24.2 | 16.000- 17.000 | 14.5 |
| 4 | Azami Ağırlık 22-50 ton (4x4, 6x6 ve 8x8 seçeneklerine bağlı olarak) | 48.000 | 48.000 | 50.000 | 38.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | Kabin | Seviye 2 Zırh Zırhsız Kabin Seçeneği | |||||
| 6 | Koltuk Sayısı | 2(3) veya 4(5) (4x4, 6x6 ve 8x8 seçeneklerine bağlı olarak) | |||||
| 7 | Tırmanma | %60 | |||||
| 8 | Yan Eğim | %30 | |||||
| 9 | Transmisyon | G 280-16/11,7-0,69 Mercedes PowerShift 3 Otomatik (4x4) G 280-16/11,7-0,69 Mercedes PowerShift 3 Otomatik, VIAB Turbo Retarder Kavrama (Opsiyon) (6x6 ve 8x8) | |||||
| 10 | Karartma | Opsiyon | |||||
| 11 | Sudan Geçme | 800-1200 mm |
