| Dulevo 6000 CNG | |
|---|---|
| Ana süpürgenin süpürme genişliği (mm), | 1300 |
| Yan firçaların süpürme genişliği | 2600 |
| Yan firçalar ve üçüncü firça ile süpürme genişliği (mm) | 3500 |
| Atık konteyner kapasitesi (m³), | 4.8 |
| Saatlik performans (m²/h) | 105000 |
| Boşaltma yüksekliği (mm | 1150 - 2400 |
| PM10/PM2,5 Filtrasyon | AB Birleşik |
| Yakıt | Doğal Gaz |
