Referans Listelerimiz
| MÜŞTERİ | ARAÇ TİPİ | ÜSTYAPI / EKİPMAN | ADET |
|---|---|---|---|
| YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA | PB 400 | PALETLİ KAR ARACI | 4 |
| JANDARMA T.M. | 4852 K | AĞIR KURTARICI | 3 |
| GIZ | U 4000 (2. EL) | 115 | |
| MSB | U 5000 | 55 | |
| MSB (ÖZEL KUV.) | U 5000 | 14 | |
| ANTALYA MERMER A.Ş. | U 4000 (2. EL) | 2 | |
| ASFAT | U 5000 | 200 | |
| TEİAŞ | U 530 | TEL ÇEKME ARACI | 3 |
| KOE (REUL PARTS) | U 4000 (2. EL) | 109 | |
| JANDARMA T.M. | 1832L | SU TANKERİ | 10 |
| DMO (TEİAŞ) | PB 100 | 3 | |
| ASELSAN | TENTELİ DORSE YAKIT TANKERİ D. | 3 | |
| ASFAT | U 4000 (2. EL) | 74 | |
| ASELSAN | 3348 AS | SİPER | 2 |
| ROKETSAN | 3348 AS | SİPER | 3 |
| ASELSAN | U 5000 | 2 | |
| ASFAT | 3345 K | ASFAT DİSTRİBÜTÖRÜ | 2 |
| GÜNERİ MAKİNE | AROCS 4151 8X4 | 2 | |
| ANKARA UZAY HAVACILIK OSB | SÜPÜRGE | KTS 70 H | 1 |
| GÜNERİ MAKİNE | 4163 CBU | 1 |
| MÜŞTERİ | ARAÇ TİPİ | ÜSTYAPI / EKİPMAN | ADET |
|---|---|---|---|
| JANDARMA T.M.K. | SPRINTER | YEMEK TAŞIMA ARACI | 15 |
| RİZE GENÇLİK SPOR İL MD. | PALETLİ KAR ARACI | PB 100 | 2 |
| KARA KUV. KMT. | 3345 K | DAMPER | 10 |
| DMO (BOTAŞ) | U 5023 | VİNÇ | 3 |
| TEİAŞ | U 5023 | VİNÇ | 2 |
| KARA KUV. KMT. | 3345 K | DAMPER | 10 |
| JANDARMA T.M.K. | SPRINTER | CENAZE NAKİL ARACI | 4 |
| JAN NİNE CO | KRS 60 ÜSTYAPI | 1 | |
| JANDARMA T.M.K. | SPRINTER | İTFAİYE | 5 |
| ANTALTA MERMER A.Ş. | U 4000 (2. EL) | 1 | |
| KARA KUV. KMT. | 4852K | VİNÇ | 6 |
| YILMAZLAR | U 1300 L | 43 | |
| TPIC | U 5023 | VİNÇ | 5 |
| TPIC | U 5023 | VİNÇ, YAKIT TANKERİ | 1 |
| MSB (K.K.K.) | U 5000 | 100 | |
| MSB (ÖZEL K.K.) | U 5000 | 14 | |
| DMO (GÖÇ İDARESİ) | ROLBA 1500 | 2 | |
| TRT | PB 100 | PALETLİ KAR ARACI | 1 |
| DMO (KARAYOLLARI) | U530 | DAMPER | 2 |
| KOE(DHMI) | 2032 | KRS 90 | 10 |
| ASELSAN A.Ş. | U 5000 (KALKAN-G) | 3 | |
| GÜNERİ MAKİNE | AROCS 3345K | 3 | |
| ICA İÇTAŞ | ÇİM BİÇME | 1 | |
| BSH EV ALETLERİ AŞ | UNİMOG U423 4X4 | ZAGRO RAY KILAVUZU | 1 |
| GÜNERİ MAKİNE | ACTROS 1835 L CBU | 2 | |
| GÜNERİ MAKİNE | AROCS 4151 8X4 RJT | 2 | |
| AYG ÜST YAPI | ACTROS 1848 LS 4X2 | 4 | |
| GÜNERİ MAKİNE | AROCS 4145 8X4 | 2 | |
| AYG ÜSTYAPI | ACTROS 1835 CBU | 2 | |
| YİMTAŞ A.Ş. | U 530 | 1 |
| MÜŞTERİ | ARAÇ TİPİ | ÜSTYAPI / EKİPMAN | ADET |
|---|---|---|---|
| YILMAZLAR LTD. | U 4000 (2. EL) | 70 | |
| YILMAZLAR LTD. | U 1300L (2. EL) | 30 | |
| JANDARMA T. M. | SPRINTER | AMBULANS | 17 |
| JANDARMA T. M. | 1518 | SÜPÜRGE | 1 |
| ZETEMZEJA UAB | LAURE KAR ROTATİFİ | 1 | |
| JANDARMA T. M. | SPRINTER | TRAFİK EĞİTİM ARACI | 9 |
| TPIC A.Ş. | U 5023 | AKARYAKIT TANKERİ | 4 |
| FAVORİ ÇUKUROVA A.Ş. | 1833 | KRS90 | 1 |
| ASELSAN | SPRINTER | SİSTEM ARACI | 2 |
| JANDARMA T. M. | 2424 KK | ORTA KURTARICI | 10 |
| JANDARMA T. M. | 1518 KK | DAMPERLİ KAMYON | 25 |
| JANDARMA T. M. | 3345 K | AĞIR KARA TİPİ KASA | 10 |
| JANDARMA T. M. | 1518 KK | KAPALI KASA KAMYON | 60 |
| ASELSAN | SPRINTER 416 CDI | SİSTEM ARACI | 4 |
| JANDARMA T. M. | 1832 L | SU TANKERİ | 5 |
| TRT | PB 100 | 1 | |
| JANDARMA T. M. | 1832L | İTFAİYE ARACI | 10 |
| ASELSAN | U 5000 | 2 | |
| ALDNOA MÜHENDİSLİK | AROCS 3345K 6X4 | 4 | |
| BURSA OSMANGAZİ BL | U530 | KSS40 & KAR BIÇAĞI | 1 |
| ARAÇ TİPİ | ÜSTYAPI / EKİPMAN | ADET | |
|---|---|---|---|
| YILMAZLAR LTD. | U 1300L (2. EL) | 119 | |
| YILMAZLAR LTD. | U 4000 (2. EL) | 50 | |
| JANDARMA TED. M.K. | VITO 116 CDI | 4 | |
| MSB | 1832 L | KRS90 | 1 |
| JANDARMA TED. M.K. | 1848 LS | 3 | |
| JANDARMA TED. M.K. | 1518 KK | KRS 60 | 1 |
| JANDARMA TED. M.K. | LOWBED | 1 | |
| TEİAŞ | U 5023 VİNÇ | 1 | |
| ASELSAN | 4143 | 1 | |
| JANDARMA TED. M.K. | 3358 UK | 1 | |
| JANDARMA TED. M.K. | 2632LD | AT TAŞIMA | 1 |
| KANCA A.Ş. | PB400 | 1 | |
| JANDARMA TED. M.K. | 1832L | AT TAŞIMA | 4 |
| JANDARMA TED. M.K. | SPRINTER | AMBULANS | 13 |
| TRT | PB 100 | 2 | |
| JANDARMA TED. M.K. | TRAVEGO 15 SHD | 3 | |
| JANDARMA TED. M.K. | INTOURO 15 RHD | 4 | |
| EMNİYET GN. MD. | VITO V300D | 1 | |
| JANDARMA TED. M.K. | SPRINTER | SİBER OLAYLARA MÜDAHALE ARACI | 2 |
| ASELSAN (KALKAN) | U 5000 | 2 | |
| GÜNERİ MAKİNA | AROCS 3345 6X4 | 1 | |
| GÜNERİ MAKİNA | AROCS 4151B 8X4 | 1 | |
| INTERTOLL AŞ | UNIMOG U430 | 2 | |
| GÜNERİ MAKİNA | AROCS 4163B 8X4 | 1 | |
| EZE İNŞAAT | UNIMOG U423 | 2 |
| ARAÇ TİPİ | ÜSTYAPI / EKİPMAN | ADET | |
|---|---|---|---|
| YILMAZLAR LTD. ŞTİ. | U 4000 (2. EL) | 96 | |
| YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA (AC YATIRIM) | PB 100 | 1 | |
| YILMAZLAR LTD. ŞTİ. | U 2150L (2. EL) | 3 | |
| YILMAZLAR LTD. ŞTİ. | U 1300L (2. EL) | 95 | |
| ASELSAN | SPRINTER 416 | İKMAL BAKIM ARACI | 1 |
| JANDARMA TED. MRK.KMT. | MOBİL HAREKAT MRK | 1 | |
| JANDARMA TED. MRK.KMT. | VITO 116 CDI | 6 | |
| MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 3336 A | MOBİL GIDA LAB. | 4 |
| JANDARMA TED. MRK.KMT. | SPRINTER 516 | 10 | |
| JANDARMA TED. MRK.KMT. | SEMİ-TREYLER DORSE | 3 | |
| ASELSAN | 3342 S, | SEMİ TREYLER, ÖN VİNÇ | 2 |
| JANDARMA TED. MRK.KMT. | SPRINTER | AMBULANS | 10 |
| ASELSAN | SPRINTER 416 | İKMAL BAKIM ARACI | 2 |
| DMO (BOTAŞ) | U 530 | DAMPER | 1 |
| BOTAŞ | İŞ MAKİNALARI EKİPMANLARI | ||
| TRT | PB 100 | 1 | |
| ASELSAN | FFS ÜSTYAPI | 1 | |
| ASELSAN | U 5000 | (KALKAN-G) | 6 |
| KUZEY MARMARA OTOYOLU | TÜNEL VE BARİYER YIKAMA | 2 | |
| YST OTOMOTİV | ATEGO 1518 LKO | KRS60 | 1 |
| ARAÇ TİPİ | ÜSTYAPI / EKİPMAN | ADET | |
|---|---|---|---|
| İKA A.Ş. | U 530 | TUZ SERİCİ, KAR BIÇAĞI, ÖN SÜPÜRGE TAŞIYICI KOL, TÜNEL YIKAMA EKİPMANI, SU TANKERİ | 1 |
| STAR TRUCK C.O. | KRS 60 | KRS 60 | 1 |
| ASELSAN | SPRINTER 416 CDI | İKMAL BAKIM ARACI | 1 |
| TRT GENEL MÜD. | PB 100 | 1 | |
| YILMAZLAR LTD. ŞTİ. | U 4000 (2. EL) | 5 | |
| YILMAZLAR LTD. ŞTİ. | U 1300 L (2. EL) | 45 | |
| ASELSAN | FÜZE FIRLATMA SİSTEMİ | 3 | |
| ASELSAN | FÜZE TAŞIMA VE YÜKLEME SİSTEMİ | 1 | |
| ASELSAN | U 5000 (KALKAN - G) | 6 | |
| EREN DERİ A.Ş. | AROCS 2532K | DAMPER+TUZ SERİCİ | 1 |
| MALTEPE ÜNİ. | E 200D | 1 | |
| GÜNERİ MAKİNA | AROCS 3343 | 2 | |
| VOLKAN İTFAİYE | ATEGO 1530F 4X2 | 1 | |
| KASDAŞ A.Ş. | VİTO 119 | 1 |
