| T60 | Değer |
|---|---|
| Performans sınıfı | 3500 ton/saat |
| Döküm mesafesi | 150 ft |
| Taşıyıcı motor | Caterpillar C9.3B |
| Emisyon standardı | Evre V / Tier 4 Final |
| Motor gücü | 456 hp |
| Motor torku | 1404 lb-ft |
| Yakıt deposu kapasitesi | 160 ABD gal |
| Şanzıman | Hidrostatik |
| Seyahat hızı | 25 – 42 mph |
| Çalışma hızı | 12.5 mph |
| Dingil açıklığı | 120 inc |
| Araç uzunluğu | 245 içeride |
| Araç yüksekliği | 140 inc |
| Araç ağırlığı | 23,314 lb |
| Brüt araç ağırlığı | 50,000 lb |
| Uyumlu üfleme kafaları | BH226 / R36 / R40 |
